
▼ 芙蓉の間 4F ▼ 松の間 3F ▼ 竹の間 3F ▼ 鶴の間 5F
▼ 亀の間 5F ▼ 花の間 14F ▼ サンパティ 2F ▼ 館内平面図(PDF)
▼ 宴会、会議、催事等規約について(PDF)
面積(m²) | 713 |
---|---|
面積(坪) | 216 |
詳細 | 間口34.6m×奥行20.5m |
天井高(m) | 5.5 |
設備 | BGM音響装置、調光装置 電動昇降スクリーン スポット照明装置、大型リフトなど |
最大ご利用人数(人) | |||||
---|---|---|---|---|---|
スクール | 500 | ||||
正餐 | 420 | ||||
立食 | 700 |
■3分割・2分割使用も可能です。[西・中・東]各235m²
(間口11.4m×奥行20.5m)正餐時客数:120名
面積(m²) | 403 |
---|---|
面積(坪) | 122 |
詳細 | 間口28.0m×奥行14.4m |
天井高(m) | 3.0 |
設備 | BGM音響装置、調光装置 スポット照明装置、大型リフトなど |
最大ご利用人数(人) | |||||
---|---|---|---|---|---|
スクール | 250 | ||||
正餐 | 230 | ||||
立食 | 300 |
■3分割・2分割使用も可能です。
[西・中]各102m²(間口7.1m×奥行14.4m)
正餐時客数:50名
[東]196m²(間口13.6m×奥行14.4m)
正餐時客数:100名
面積(m²) | 68 |
---|---|
面積(坪) | 20 |
詳細 | 間口14.4m×奥行4.7m |
天井高(m) | 2.7 |
設備 | BGM音響装置、調光装置 |
最大ご利用人数(人) | |||||
---|---|---|---|---|---|
スクール | 40 | ||||
正餐 | 30 | ||||
立食 | 40 |
■2分割使用も可能です
[北・南]各33m²(間口7.1m×奥行4.7m)
正餐時客数:15名
面積(m²) | 43 |
---|---|
面積(坪) | 13 |
詳細 | 間口9.8m×奥行4.4m |
天井高(m) | 2.5 |
最大ご利用人数(人) | |||||
---|---|---|---|---|---|
正餐 | 20 | ||||
立食 | 20 |
面積(m²) | 36 |
---|---|
面積(坪) | 11 |
詳細 | 間口5.4m×奥行5.9m |
天井高(m) | 2.5 |
最大ご利用人数(人) | |||||
---|---|---|---|---|---|
正餐 | 15 | ||||
立食 | 15 |
面積(m²) | 147 |
---|---|
面積(坪) | 45 |
詳細 | 間口18.8m×奥行8.0m |
天井高(m) | 2.7 |
設備 | BGM音響装置、調光装置など |
最大ご利用人数(人) | |||||
---|---|---|---|---|---|
正餐 | 70 | ||||
立食 | 80 |
■3分割・2分割使用も可能です。
[西]55m²(間口7.0m×奥行8.0m)正餐時客数:30名
[中]57m²(間口7.1m×奥行8.0m)正餐時客数:30名
[東]35m²(間口4.5m×奥行8.0m)正餐時客数:20名
面積(m²) | 190 |
---|---|
面積(坪) | 58 |
詳細 | 間口9.1m×奥行20m |
天井高(m) | 2.7 |
設備 | BGM音響装置、調光装置 電動昇降スクリーン ※別途料金が必要なものもございます |
最大ご利用人数(人) | |||||
---|---|---|---|---|---|
正餐 | 60 | ||||
立食 | 50 |
宴会、会議、催事等規約は、下記のリンクからご覧いただけます。
「宴会、会議、催事等規約」はこちら(PDF) >>