| 展示会 | 会議 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 半日 | 2時間 | 延長1時間 | |||
| 孔雀の間 | 全体 | 264坪(869m²) | 1,050,000 | 525,000 | 210,000 | 84,000 |
| Ⅰ | 164坪(540m²) | 630,000 | 315,000 | 126,000 | 52,500 | |
| Ⅱ | 99坪(329m²) | 420,000 | 210,000 | 84,000 | 31,500 | |
| 鳳凰の間 | 全体 | 121坪(400m²) | 630,000 | 315,000 | 126,000 | 52,500 |
| Ⅲ | 43坪(142m²) | 210,000 | 105,000 | 42,000 | 12,600 | |
| Ⅱ | 43坪(142m²) | 210,000 | 105,000 | 42,000 | 12,600 | |
| Ⅰ | 35坪(116m²) | 210,000 | 105,000 | 42,000 | 12,600 | |
| 小宴会場 | きく | 20坪(66m²) | 15,750 | 3,150 | ||
| さくら | 20坪(66m²) | 15,750 | 3,150 | |||
| つばき | 11坪(36.8m²) | 15,750 | 3,150 | |||
| つつじ | 6.6坪(16.8m²) | 7,350 | 3,150 | |||
| 3階会議室 | 14坪(46m²) | 10,500 | 3,150 | |||
※会場料金は税込価格でございます


