ご宴会・会議のご案内

宴会場平面図

ブッフェスタイルで1000名様までご利用いただける主宴会場をはじめ、ご結婚披露宴、ご会食、パーティー、各種催しものなど、多彩にご利用いただける宴会場をご用意いたしております。

目的に応じた会場とお料理、ホテルクラウンパレス北九州ならではのきめ細かなサービスでおもてなし致します。

多様な会議場としてもご利用いただけます。どうぞお気軽にご利用ください。

宴会場
宴会場

Pagetop

宴会場名 面積 高さ ご利用人数
m m m ディナー
スタイル
ブッフェ
スタイル
スクール
スタイル
シアター
スタイル








全室 875 265 50 17.5 4.0~5.6 600 1,000 750 1,200
ゴールドルーム 219 66 12.5 17.5 4.0~5.6 100 150 120 250
シルバールーム 219 66 12.5 17.5 4.0~5.6 100 150 120 250
パールルーム 219 66 12.5 17.5 4.0~5.6 100 150 120 250
サファイアルーム 219 66 12.5 17.5 4.0~5.6 100 150 120 250
2室利用 438 132 25 17.5 4.0~5.6 250 300 300 550
3室利用 657 198 37.5 17.5 4.0~5.6 350 500 500 800
うめ 75 23 11.7 6.4 3.1 30 40 30 80
さくら 75 23 11.7 6.4 3.1 30 40 30 80
つつじ 64 19 10 6.4 3.1 20 30 20 60
ひまわり 64 19 10 6.4 3.1 20 30 20 60

Pagetop