| 会場 | 面積 | 天井高 | 正餐 | 立食 | 会議 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | 坪 | ||||||
| 芙蓉の間 | 713m² | 216坪 | 間口34.6m×奥行20.5m | 5.5m | 420名 | 700名 | 500名 |
| 松の間 | 403m² | 122坪 | 間口28.0m×奥行14.4m | 3.0m | 230名 | 300名 | 250名 |
| 竹の間 | 68m² | 20坪 | 間口14.4m×奥行4.7m | 2.7m | 30名 | 40名 | 40名 |
| 鶴の間 | 43m² | 13坪 | 間口9.8m×奥行4.4m | 2.5m | 20名 | 20名 | |
| 亀の間 | 36m² | 11坪 | 間口5.4m×奥行5.9m | 2.5m | 15名 | 15名 | |
| 花の間 | 147m² | 45坪 | 間口18.8m×奥行8.0m | 2.7m | 70名 | 80名 | |

